产品特点
Product features
■ 管材内增加环形槽定位,有效控制管件长度参数的一致性,减小了管件钢塑连接的同轴度公差。
■ PE端采用注塑工艺,保证管材标准直径壁厚前提下,加厚管件连接部位,大大增强了管件抗弯曲性。
■ 所有钢塑转换产品在出厂前均进行100%气密试验,保证产品质量。
产品参数
Product parameters
丝扣钢塑管件
dn | L2 | L | D |
25x3/4 | 100 | 185 | 42 |
32xR1 | 120 | 205 | 50 |
40xR1 | 120 | 205 | 60 |
40xR11/4 | 120 | 205 | 60 |
50xR1 | 120 | 205 | 70 |
50xR11/4 | 120 | 205 | 70 |
50xR2 | 120 | 210 | 70 |
63xR11/4 | 120 | 220 | 82 |
63xR11/2 | 140 | 220 | 82 |
63xR2 | 140 | 220 | 84 |
■ 产品用途:适用于市政燃气管网,PE管材和金属管材或管件的装配,环境温度-20oC-40oC。可使用2PE、3PE或者防腐胶带缠绕防腐。
■ 执行标准:GB/T 26255.1《燃气用聚乙烯管道系统的机械管件第1部分:公称外径不大于63mm 的管材用钢塑转换管件》;GB/T 26255.2《燃气用聚乙烯管道系统的机械管件 第2部分:公称外径大于63mm的管材用钢塑转换管件》。
直管式钢塑
dn | LI | L2 | L | D |
20x22 | 230 | 105 | 395 | 45 |
25x27 | 230 | 105 | 395 | 45 |
32x34 | 230 | 115 | 405 | 50 |
40x34 | 230 | 125 | 405 | 60 |
40x42 | 235 | 125 | 405 | 60 |
40x45 | 235 | 125 | 410 | 60 |
50x34 | 235 | 125 | 410 | 60 |
50x42 | 240 | 130 | 410 | 70 |
50x45 | 240 | 125 | 410 | 70 |
50x48 | 240 | 140 | 410 | 70 |
63x42 | 240 | 130 | 420 | 74 |
63x48 | 240 | 140 | 420 | 74 |
63x57 | 210 | 140 | 420 | 83 |
63x60 | 210 | 130 | 420 | 83 |
90x76 | 210 | 165 | 450 | 110 |
90x89 | 240 | 165 | 450 | 110 |
110x89 | 240 | 170 | 480 | 120 |
110x108 | 300 | 170 | 580 | 120 |
160x159 | 330 | 215 | 645 | 176 |
200x203 | 500 | 210 | 700 | 219 |
200x219 | 500 | 175 | 670 | 219 |
250x219 | 520 | 220 | 760 | 273 |
250x245 | 520 | 220 | 760 | 273 |
250x273 | 520 | 220 | 760 | 273 |
315x299 | 520 | 190 | 720 | 325 |
315x325 | 520 | 190 | 720 | 325 |
355x325 | 520 | 230 | 870 | 377 |
355x377 | 520 | 230 | 870 | 377 |
400x402 | 520 | 230 | 870 | 426 |
90°螺纹式钢塑转换
dnxD2 | dn | D2 | L1 | L2 | L3 |
20x22 | 20 | 22 | 120 | 800/1200 | 350 |
25x27 | 25 | 27 | 120 | 800/1200 | 350 |
32x27 | 32 | 27 | 120 | 800/1200 | 400 |
32x32 | 32 | 32 | 120 | 800/1200 | 400 |
32x34 | 32 | 34 | 120 | 800/1200 | 400 |
32x42 | 32 | 42 | 120 | 800/1200 | 400 |
40x34 | 40 | 34 | 120 | 800/1200 | 400 |
40x42 | 40 | 42 | 120 | 800/1200 | 400 |
40x48 | 40 | 48 | 120 | 800/1200 | 400 |
50x34 | 50 | 34 | 130 | 800/1200 | 550 |
50x42 | 50 | 42 | 130 | 800/1200 | 550 |
50x48 | 50 | 48 | 130 | 800/1200 | 550 |
63x34 | 63 | 34 | 140 | 800/1200 | 550 |
63x48 | 63 | 48 | 140 | 800/1200 | 550 |
63x57 | 63 | 57 | 140 | 800/1200 | 550 |
63x60 | 63 | 60 | 140 | 800/1200 | 550 |
■ 连接方式说明:钢塑转换管件和金属管材或管件组装可采用螺纹、法兰或焊接连接。