产品
PRODUCTS
PE球阀主要用于切断或连接管道中的介质,也可用于流体的调节和控制,是控制化工管道腐蚀介质流量的关键设备。品种有球阀、蝶阀、止回阀、隔膜阀、截止阀等,具有结构简单、耐液性低、密封性能好、防腐性能强的特点。DN15-200mm球阀不仅结构简单,密封性能好,而且体积小,重量轻,材料消耗少,安装尺寸小,驱动力矩小,操作简单,易于在一定公称直径范围内实现快速启闭。
■ 结构简单,外形紧凑美观、重量轻、体积小;
■ 零部件少,安装维护方便,操作简单,启闭快;
■ 流体阻力小,耐腐蚀性强、密封性、耐磨性好;
■ 适用范围广、材质卫生无毒。
标准型球阀
规格 | A | B | C | E | F | G |
63 | 656 | 241.9 | 138.9 | 50.7 | 311.4 | 130 |
90 | 729.2 | 279.8 | 142.8 | 72.6 | 311.4 | 160 |
110 | 770 | 321.3 | 151.6 | 89.2 | 311.4 | 171.5 |
125 | 770 | 321.3 | 144.3 | 100.9 | 311.4 | 178.5 |
160 | 812 | 426.8 | 180 | 129.2 | 405 | 160 |
180 | 812 | 426.8 | 170 | 147.2 | 405 | 160 |
200 | 920.4 | 577.9 | 277.4 | 161.6 | 514.4 | 154 |
225 | 934.4 | 577.9 | 246.9 | 181.8 | 514.4 | 161 |
250 | 910.4 | 627.9 | 277.4 | 202.1 | 514.4 | 161 |
280 | 910.4 | 627.9 | 262.4 | 226.5 | 514.4 | 151 |
315 | 948.4 | 703.3 | 285.4 | 254.8 | 514.4 | 163.5 |
355 | 983.4 | 748.9 | 285.4 | 287 | 514.4 | 188 |
400 | 1065 | 750.9 | 262.9 | 323.4 | 514.4 | 222.5 |
单放散型球阀
规格 | A | B | C | D | E |
63 | 656 | 779.7 | 680.7 | 434.4 | 155.7 |
90 | 729.2 | 825 | 688.6 | 434.4 | 155.7 |
110 | 770 | 887 | 697.4 | 434.4 | 155.7 |
125 | 770 | 972.6 | 725.9 | 434.4 | 155.7 |
160 | 812 | 972.6 | 715.9 | 528 | 202.5 |
180 | 812 | 1207 | 906.5 | 528 | 202.5 |
200 | 920.4 | 1207 | 894 | 684.4 | 257.2 |
225 | 934.4 | 1207 | 906.5 | 684.4 | 257.2 |
250 | 910.4 | 1257 | 906.5 | 684.4 | 257.2 |
280 | 910.4 | 1257 | 891.5 | 684.4 | 257.2 |
315 | 948.4 | 1332.4 | 914.5 | 684.4 | 257.2 |
355 | 983.4 | 1378 | 914.5 | 684.4 | 257.2 |
400 | 1065 | 1380 | 892 | 684.4 | 257.2 |
双放散型球阀
规格 | A | B | C | D | E |
63 | 656 | 779.7 | 680.7 | 434.4 | 311.4 |
90 | 729.2 | 825 | 688.6 | 434.4 | 311.4 |
110 | 770 | 887 | 697.4 | 434.4 | 311.4 |
125 | 770 | 972.6 | 725.9 | 434.4 | 311.4 |
160 | 812 | 972.6 | 715.9 | 528 | 405 |
180 | 812 | 1207 | 906.5 | 528 | 405 |
200 | 920.4 | 1207 | 894 | 684.4 | 514.4 |
225 | 934.4 | 1207 | 906.5 | 684.4 | 514.4 |
250 | 910.4 | 1257 | 906.5 | 684.4 | 514.4 |
280 | 910.4 | 1257 | 891.5 | 684.4 | 514.4 |
315 | 948.4 | 1332.4 | 914.5 | 684.4 | 514.4 |
355 | 983.4 | 1378 | 914.5 | 684.4 | 514.4 |
400 | 1065 | 1380 | 892 | 684.4 | 514.4 |
无放散型球阀
规格 | A | B | C | D | E |
63 | 656 | 779.7 | 680.7 | 121 | 114 |
90 | 729.2 | 825 | 688.6 | 121 | 114 |
110 | 770 | 887 | 697.4 | 121 | 114 |
125 | 770 | 972.6 | 725.9 | 121 | 114 |
160 | 812 | 972.6 | 715.9 | 121 | 114 |
180 | 812 | 1207 | 906.5 | 121 | 114 |
200 | 920.4 | 1207 | 894 | 238 | 280 |
225 | 934.4 | 1207 | 906.5 | 238 | 280 |
250 | 910.4 | 1257 | 906.5 | 238 | 280 |
280 | 910.4 | 1257 | 891.5 | 238 | 280 |
315 | 948.4 | 1332.4 | 914.5 | 238 | 280 |
355 | 983.4 | 1378 | 914.5 | 238 | 280 |
400 | 1065 | 1380 | 892 | 238 | 280 |
■ 产品用途:输送天然气、人工煤气和液化石油气,耐腐蚀,抗老化,寿命长。
■ 执行标准:GB/T 15558.3-2008燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门。